BCNAHSM1 Wagon Production
| Production FY 2021-22 | Production FY 2022-23 | Production FY 2023-24 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | BCNAHSM1 | Total DM | Month | BCNAHSM1 | Total DM | Month | BCNAHSM1 | Total DM | 
| April | BCNAHSM1 | -- | April | BCNAHSM1 | 50 | April | BCNAHSM1 | 8 | 
| May | BCNAHSM1 | -- | May | BCNAHSM1 | 20 | May | BCNAHSM1 | 7 | 
| June | BCNAHSM1 | -- | June | BCNAHSM1 | 31 | June | BCNAHSM1 | 1 | 
| July | BCNAHSM1 | 1 | July | BCNAHSM1 | 40 | July | BCNAHSM1 | -- | 
| August | BCNAHSM1 | 10 | August | BCNAHSM1 | 15 | August | BCNAHSM1 | -- | 
| September | BCNAHSM1 | 24 | September | BCNAHSM1 | 35 | September | BCNAHSM1 | -- | 
| October | BCNAHSM1 | 33 | October | BCNAHSM1 | 26 | October | BCNAHSM1 | -- | 
| November | BCNAHSM1 | 40 | November | BCNAHSM1 | 44 | November | BCNAHSM1 | -- | 
| December | BCNAHSM1 | 15 | December | BCNAHSM1 | 52 | December | BCNAHSM1 | -- | 
| January | BCNAHSM1 | 47 | January | BCNAHSM1 | 7 | January | BCNAHSM1 | -- | 
| February | BCNAHSM1 | 65 | February | BCNAHSM1 | -- | February | BCNAHSM1 | -- | 
| March | BCNAHSM1 | 49 | March | BCNAHSM1 | -- | March | BCNAHSM1 | -- | 
| Total | BCNAHSM1 | 284 | Total | BCNAHSM1 | 320 | Total | BCNAHSM1 | 16 | 
